产品介绍
产品名称:质量流量计 | SW-440系列 | |||||||||||||||||||
技术特点: | 智能型,背景光显示,直接测量液体、气体质量流量可选瞬时、累积、介质密度及温度值。 | |||||||||||||||||||
典型应用: | 石化、化工、冶金、烟草等行业 | |||||||||||||||||||
详细参数: | ||||||||||||||||||||
|
质量流量计
更多产品
产品名称:质量流量计 | SW-440系列 | |||||||||||||||||||
技术特点: | 智能型,背景光显示,直接测量液体、气体质量流量可选瞬时、累积、介质密度及温度值。 | |||||||||||||||||||
典型应用: | 石化、化工、冶金、烟草等行业 | |||||||||||||||||||
详细参数: | ||||||||||||||||||||
|
质量流量计